En esta sección podrás encontrar el listado de las asignaciones presupuestales que, con base a las atribuciones que la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se autorizaron en el año 2020 para la partida 4418: Erogaciones Para Gastos Imprevistos. - Pandemia Covid-19.
Asignaciones presupuestales de la partida 4418
Las asignaciones presupuestales aquí mencionadas suponen la disponibilidad de recursos que otorga la Secretaría de la Hacienda Pública a partir de los requerimientos de las dependencias. A partir de dicha asignación, una dependencia tendrá los recursos económicos para realizar las compras necesarias, lo cual se verá reflejado en la sección de "Ejercicio del Gasto" de este portal.Asignaciones presupuestales de la partida 4418
Dependencia que recibió la asignación | Fecha de la asignación | Objeto de la Asignación | Monto Asignado | Número de acuerdo |
---|---|---|---|---|
OPD SSJ- Hospital Civil de Guadalajara | 03/12/2020 | Compensación para el personal | 19,000,001 | PF/AAG/684-300-673/2020 |
SHP-Secretaría de Transporte | 03/12/2020 | Pago de combustible del parque vehicular del programa de conexión Médica, 27 unidades en sus diferentes rutas y etapas | 1,097,300 | PF AAG 678 300 670 |
UAA/ Comunicación Social | 31/12/2020 | Suministro de bienes de Higiene, sanitización del personal inscrito a las UAA | 9,513 | PF AAG 744 300 706 |
OPD SSJ- Hospital Civil de Guadalajara | 11/12/2020 | Monto que será utilizado para el fortalecimiento de la Institución | 40,000,000 | PF AAG 698-300-688 2020 |
SHP-Universidad de Guadalajara | 20/11/2020 | Brigadas para la toma de muestras para detección oportuna y notificación de casos, entre más pruebas existan en el país y arrojen más casos, más certero será el modelo de predicción del comportamiento de este coronavirus en los próximos días. | 20,000,000 | PF AAG 628 300 619 |
Secretaría de Cultura-sistema jaliscience de Radio y televisión | 02/10/2020 | Compra de cubrebocas, guantes, termómetro, anticepticos, desinfectante, arco sanitario, tapete, protector facial, atomizadores, gel antibacterial. | 85,563 | PF ATG 300 518 2020 |
Secretaría de Asistencia Social | 09/10/2020 | Medidas de protección servicios de sanitización en edificios | 99,377 | Cedúla 400280 |
Tribunal de Arbitraje y escalafón | 30/06/2020 | Cubrebocas, caretas, guantes, gel antibacterial | 64,553 | Cedúla 400280 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 30/07/2020 | Ampliación de funcionalidad del call center, desarrollo módulo SIRA del call center, plataforma de gestión de proyectos, desarrollo del sistema de gestión de programa Reactiva del Plan Jalisco, ampliación del servicio de generación de tableros para analítica de los programas, adquisición de laptops para la operación de los programas, contratación de 2 persona para soporte, mantenimiento de infraestructura tecnológica, papelería, ampliación a 3 impresoras, personal de limpieza, personal de vigilancia y gastos diversos. | 1,179,119 | Cedúla 400280 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 26/06/2020 | Servicios de identificación y trazabilidad geográfica de insumos, landig page, tablero de control, manuales de usuario, aplicación de seguimiento y acompañamiento, papelería, tóner, asesoría en sistemas, arrendamiento de equipo de cómputo, soporte técnico, complemento de licencias, de usuarios de herramientas de analítica. | 543,434 | PF/AAG/303-300-305/2020 |
Última Actualización: 17/December/2021